Charolais-Univers

Index Réf 01/2023 IBOVAL 2023_02

Votre recherche :
Pictos
Gammes
Nom Pictos Gammes FacNais CD CRsev DMsev DSsev FOSsev ISEVR CD Avel Alait IVMAT CD IABjbf ATAXIE BLIND DEA MH MH BEEF SC
OBI Nouveau Pedigree original Semence Sexée Mâle Semence Sexée Femelle new;po;ssm;ssf cu_vf 111 0.98 105 109 108 110 114 0.97 99 105 114 0.77 103 NP NP NP NP HET NP
GOELAND cu_rn 98 0.95 110 99 110 89 108 0.92 113 93 103 0.87 103 NP NP NP NP NP NP
INVICTUS cu_gr 65 0.98 119 101 128 62 105 0.97 117 81 96 0.93 100
RISOTTO Nouveau Pedigree original Semence Sexée Femelle new;po;ssf cu_ss 103 0.95 106 100 110 92 108 0.59 126 113 115 0.57 116 NP NP NP NP HET NP
LOVE P Sans cornes hétérozygote scht cu_vf 108 0.99 110 101 106 86 114 0.99 106 113 118 0.95 107 NP HET NP NP NP HET
LIVERPOOL cu_rn 98 0.97 107 111 110 100 112 0.94 104 105 114 0.85 117 NP NP NP NP HET NP
RODGER P cu_a 103 0.61 119 108 106 95 123 0.54 109 108 124 0.53 118 NP NP NP NP NP HET
RAMBO cu_a 115 0.59 96 107 101 114 107 0.53 102 108 110 0.54 97 NP NP NP NP NP NP
READY P cu_a 110 0.61 107 101 102 107 111 0.53 117 106 113 0.53 106 NP NP NP NP NP HET
MIQUELON cu_gr 103 0.94 111 91 127 77 109 0.89 96 94 101 0.73 103 NP NP NP NP NP NP
MIROBOLANT cu_vf 110 0.95 97 108 93 111 105 0.89 113 111 112 0.75 105 NP NP NP NP NP NP
FLEURET cu_vf 105 0.97 96 102 94 112 99 0.95 101 107 103 0.88 115 NP HET NP NP HET NP
FIDELE Pedigree original po cu_rn 93 0.97 99 106 106 123 99 0.95 105 104 103 0.90 115 NP NP NP HET NP NP
FLOCON cu_rn 94 0.99 105 114 101 115 110 0.98 120 96 109 0.92 122 NP NP NP HET NP NP
ISLAND P Pedigree original Sans cornes hétérozygote po;scht cu_rn 105 0.99 98 94 96 98 97 0.98 122 104 101 0.96 105 NP NP NP NP HET
LEBONVO Pedigree original po cu_rn 105 0.99 111 107 106 103 116 0.99 111 108 118 0.94 115 NP NP NP NP NP NP
MON CHIC cu_gr 102 0.98 112 111 104 103 117 0.96 95 97 113 0.79 117 NP NP NP NP HET NP
VOLCAN cu_gr 94 0.97 97 108 98 118 99 0.95 89 96 96 0.89 109
RAMZY P cu_a 109 0.61 111 92 121 100 111 0.52 114 101 109 0.51 106 NP NP NP NP NP HET
TOP-UNIVER cu_gr 85 0.97 105 100 99 98 99 0.96 91 86 91 0.94 101
OASIS cu_gr 80 0.97 102 91 109 92 89 0.95 87 0.71 93 NP
VIRIL cu_sn 118 0.99 99 97 95 117 105 0.99 86 106 105 0.98 101 HET NP NP NP NP NP
EMIRA Pedigree original po cu_vf 115 0.99 100 96 99 88 105 0.99 104 101 104 0.98 97 NP NP NP NP NP NP
LELURON Pedigree original po cu_vf 110 0.98 92 107 92 104 100 0.96 100 116 110 0.86 96 NP NP NP NP NP NP
NOZAY Nouveau new cu_rn 98 0.97 109 106 116 94 112 0.95 108 109 115 0.78 101 NP NP NP NP NP NP
DARWIN Pedigree original po cu_rn 96 0.99 100 90 105 92 94 0.98 115 113 103 0.95 111 NP NP NP NP NP NP
IMBATTABLE Pedigree original po cu_rn 97 0.99 108 99 113 89 106 0.99 121 100 106 0.96 114 NP NP NP NP NP NP
JOGGING cu_sn 117 0.99 98 106 96 101 108 0.99 99 110 112 0.95 99 NP NP NP NP NP NP
MISSISSIPI Pedigree original Semence Sexée Femelle po;ssf cu_ss 105 0.98 107 102 114 98 110 0.97 107 99 107 0.81 107 NP NP NP NP HET NP
OBISPO PP Sans cornes homozygote Pedigree original Semence Sexée Mâle Semence Sexée Femelle schm;po;ssm;ssf cu_vf 111 0.98 84 100 81 118 89 0.96 109 113 99 0.75 95 NP NP NP NP NP HOM
RIBOUL P cu_a 100 0.52 116 98 116 93 115 0.46 105 105 114 0.49 111 NP NP NP NP NP HET
FLIPPER Pedigree original po cu_vf 112 0.99 99 98 108 106 104 0.99 111 103 105 0.93 101 NP NP NP NP NP NP
NOBEL PP Sans cornes homozygote schm cu_rn 103 0.99 110 104 117 98 115 0.97 114 98 111 0.78 114 NP NP NP NP NP HOM
ORAGE P Sans cornes hétérozygote Semence Sexée Mâle Semence Sexée Femelle scht;ssm;ssf cu_ss 121 0.98 82 101 92 127 92 0.96 97 112 100 0.77 91 NP NP NP NP NP HET
ADONIS-LP cu_gr 90 0.90 109 99 110 82 104 0.80 75 95 0.74
ELIXIR cu_rn 95 0.96 97 103 99 122 97 0.93 112 109 104 0.87 109 NP NP NP HET NP NP
GAGNANT cu_vf 106 0.99 111 108 105 94 117 0.99 112 98 114 0.98 113 NP NP NP NP HET NP
INDOU PP Sans cornes homozygote schm cu_vf 108 0.99 108 97 104 99 109 0.99 100 102 108 0.97 109 NP NP NP NP NP HOM
IMPERATOR Sans cornes homozygote schm cu_vf 110 0.99 86 79 99 109 81 0.99 80 91 76 0.96 83 NP NP NP NP NP HOM
IMPRO cu_sn 114 0.99 90 95 96 105 94 0.98 98 105 97 0.92 87 NP NP NP NP NP NP
POKEMON cu_gr 89 0.90 107 118 103 120 111 0.52 118 97 111 0.51 119 NP NP NP HET HET NP
RAPHAELO cu_a 100 0.60 108 104 103 110 109 0.53 105 108 113 0.53 109 NP NP NP NP NP NP
MUSCLOR 98 0.98 114 127 104 124 126 0.97 108 95 121 0.79 124 NP NP NP HET HET NP
ISERE P Sans cornes hétérozygote scht cu_rn 98 0.98 102 109 90 103 105 0.96 97 101 105 0.90 97 HET NP NP NP NP HET
ESSAI Pedigree original po cu_rn 98 0.97 93 98 97 102 92 0.95 110 105 98 0.89 88 NP NP NP NP NP NP
IMPALA P Sans cornes hétérozygote scht cu_rn 103 0.99 123 104 119 99 126 0.97 108 108 125 0.92 112 HET NP NP NP NP HET
PIRATE Nouveau Pedigree original Semence Sexée Mâle Semence Sexée Femelle new;po;ssm;ssf cu_ss 116 0.96 100 114 101 105 115 0.60 104 112 119 0.57 112 NP NP NP NP HET NP
OEILLET Nouveau new cu_gr 87 0.97 118 117 119 109 121 0.95 114 99 119 0.77 144 NP NP NP HET NP NP
REVE Nouveau new 102 0.60 110 129 100 109 126 0.52 111 106 127 0.52 113 NP NP NP HET HET NP
DOUDOU cu_rn 102 0.99 103 118 91 97 112 0.98 99 102 113 0.95 119 NP HET NP NP HET NP
GLORIEUX cu_rn 103 0.98 109 103 111 81 111 0.97 111 111 115 0.91 105 NP NP NP NP NP NP
NEWMAN P Pedigree original Sans cornes hétérozygote po;scht cu_sn 117 0.98 108 107 106 92 119 0.94 98 102 115 0.73 103 NP NP NP NP NP HET
COLUMBO Pedigree original po cu_rn 100 0.99 101 111 96 97 106 0.99 100 107 110 0.98 104 NP NP NP NP HET NP
BRAVO cu_rn 99 0.99 107 100 107 96 107 0.98 116 104 109 0.96 108 NP NP NP NP NP NP
DOCILE cu_rn 96 0.99 106 116 100 107 112 0.99 123 95 110 0.96 125 NP HET NP HET NP NP
MESSMER Pedigree original po cu_vf 105 0.99 110 106 107 100 115 0.99 114 121 125 0.87 117 NP NP NP NP NP NP
DANDY cu_rn 101 0.99 106 102 109 114 108 0.99 116 114 115 0.99 117 NP NP NP NP NP NP
EXCALIBUR cu_rn 100 0.99 103 108 99 105 107 0.99 124 104 110 0.95 111 NP HET NP NP NP NP
GAILLARD cu_rn 97 0.97 107 116 96 115 113 0.94 120 104 116 0.87 107 NP NP NP HET NP NP
NOUNOURS Nouveau Semence Sexée Mâle Semence Sexée Femelle new;ssm;ssf cu_vf 110 0.98 105 104 105 102 111 0.97 114 107 114 0.78 106 NP NP NP NP NP NP
RONAN cu_a 107 0.51 109 97 115 97 111 0.45 114 111 114 0.45 104 NP NP NP NP NP NP
LEMON P Sans cornes hétérozygote scht cu_rn 103 0.99 109 101 112 122 111 0.98 108 103 111 0.86 105 NP NP NP NP NP HET
ESTIVAL cu_rn 100 0.99 112 98 115 102 111 0.98 116 99 109 0.95 111 NP NP NP NP NP NP
INOR cu_rn 97 0.98 113 99 114 92 112 0.97 116 104 112 0.89 103 NP NP NP NP NP NP
JESUS cu_vf 105 0.99 101 103 107 100 106 0.99 115 116 115 0.93 93 NP NP NP NP NP NP
LISSEY cu_sn 112 0.99 101 95 106 106 104 0.99 116 106 107 0.92 97 NP NP NP NP NP NP
RAVIOLI cu_a 108 0.57 112 114 102 116 122 0.48 104 109 123 0.49 111 NP NP NP NP HET NP
SESAME cu_gr 97 0.99 102 104 102 84 103 0.98 113 106 107 0.97 103
GANDHI cu_gr 98 0.97 96 99 106 100 96 0.95 95 89 89 0.86 104
OFCROSS PP Sans cornes homozygote Semence Sexée Mâle Semence Sexée Femelle schm;ssm;ssf 112 0.93 100 112 98 125 112 0.74 108 107 115 0.66 118 NP NP NP HET HET HOM
INDEX cu_rn 104 0.98 103 104 102 95 107 0.96 101 106 109 0.90 110 NP HET NP NP NP NP
ISIS Pedigree original po cu_vf 108 0.99 108 93 111 99 107 0.98 124 110 113 0.95 97 NP NP NP NP NP NP
LIKE P Sans cornes hétérozygote scht cu_rn 103 0.98 109 95 107 95 107 0.96 104 103 107 0.86 110 NP NP NP NP NP HET
JALABERT Semence Sexée Femelle ssf cu_vf 107 0.99 100 100 102 110 103 0.98 122 124 118 0.95 107 NP HET NP NP NP NP
JORDY P Sans cornes hétérozygote Pedigree original scht;po cu_rn 106 0.96 98 103 104 108 103 0.92 124 86 97 0.83 101 NP NP NP NP HET HET
MOBY PP Sans cornes homozygote schm cu_rn 96 0.99 116 106 103 92 116 0.96 125 101 116 0.80 120 NP NP NP NP NP HOM
MANOLO cu_sn 114 0.98 106 87 111 95 106 0.94 122 103 106 0.78 98 NP NP NP NP NP NP
OSSONS Nouveau new cu_rn 105 0.98 116 103 121 98 120 0.97 115 102 118 0.78 102 NP NP NP NP NP NP
ODRISCOL P Nouveau Sans cornes hétérozygote Semence Sexée Mâle Semence Sexée Femelle new;scht;ssm;ssf cu_vf 109 0.99 102 109 109 103 111 0.97 99 103 110 0.76 111 NP NP NP NP NP HET
RANTANPLAN cu_a 118 0.60 108 94 113 97 114 0.53 112 106 113 0.54 106 NP NP NP NP NP NP
NEMO PP Pedigree original Sans cornes homozygote Semence Sexée Mâle po;schm;ssm cu_rn 92 0.99 102 108 106 114 104 0.98 114 102 106 0.75 95 NP NP NP HET NP HOM
AIGLON cu_gr 96 0.98 103 96 101 90 100 0.97 107 95 97 0.95 91
FLAMINGO cu_gr 81 0.95 100 96 87 93 88 0.91 84 92 86 0.85 94
HIVER P Sans cornes hétérozygote scht cu_sn 118 0.99 92 98 95 102 99 0.99 102 109 104 0.96 90 NP NP NP NP NP HET
PLAYBOY P Nouveau Sans cornes hétérozygote Semence Sexée Femelle new;scht;ssf cu_rn 102 0.97 110 103 119 106 113 0.95 121 103 113 0.78 100 NP NP NP NP NP HET
CYRANO cu_gr 83 0.99 111 92 117 83 100 0.98 101 90 94 0.97 93
LASVEGAS cu_vf 110 0.99 104 104 107 99 111 0.97 117 110 115 0.90 112 NP NP NP NP NP NP
AFFECTUEUX Pedigree original po cu_rn 97 0.99 99 98 103 105 97 0.98 111 102 99 0.96 99 NP NP NP NP NP NP
DIAMANT cu_gr 107 0.98 99 104 91 93 103 0.97 88 107 106 0.93 90
COLONEL cu_rn 100 0.98 96 100 101 96 97 0.97 117 109 104 0.94 105 NP HET NP NP NP NP
JARRET cu_vf 110 0.99 109 106 117 101 117 0.99 121 98 113 0.93 109 NP NP NP NP NP NP
EPISODE cu_gr 103 0.95 108 86 111 86 102 0.92 95 89 93 0.87 103
RIO P cu_a 111 0.50 109 109 103 115 118 0.44 109 109 120 0.46 108 NP NP NP NP NP HET
DISCO cu_vf 105 0.99 110 98 117 96 111 0.99 104 116 117 0.99 112 HET NP NP NP NP NP
HENRY APC cu_gr 97 0.93 101 102 106 85 102 0.90 73 97 97 0.81 101
LAUREATGIE cu_gr 86 0.97 110 108 103 74 108 0.96 92 94 103 0.88 95
NUTS Pedigree original Semence Sexée Mâle po;ssm cu_rn 100 0.99 121 114 115 101 127 0.98 114 108 128 0.78 111 NP NP NP NP HET NP
MAORY P Sans cornes hétérozygote Pedigree original scht;po cu_rn 100 0.98 104 103 107 105 105 0.97 120 99 105 0.81 104 NP NP NP NP HET HET
EQUATEUR cu_gr 103 0.95 89 100 96 103 91 0.93 102 91 88 0.87 99
JUBILO P Sans cornes hétérozygote Semence Sexée Femelle scht;ssf cu_rn 95 0.99 103 110 97 101 106 0.99 98 112 112 0.97 104 NP NP NP NP NP HET
ORIFLAM PP Nouveau Sans cornes homozygote new;schm cu_vf 107 0.98 112 99 114 103 115 0.97 100 103 112 0.78 104 NP NP NP NP NP HOM
MARECHAL cu_gr 97 0.91 112 90 114 107 106 0.81 116 107 109 0.70 105 NP NP NP NP NP NP
MAGIQUE cu_rn 96 0.99 118 124 111 102 128 0.99 132 97 125 0.85 125 NP NP NP NP HOM NP
NAVIRE Nouveau new cu_rn 104 0.95 97 117 104 107 108 0.92 105 105 111 0.74 105 NP NP NP HET NP NP
MAJOR cu_gr 88 0.98 97 95 98 92 89 0.98 90 94 88 0.98 96

Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l'insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC.