Charolais-Univers

Index Réf 01/2023 IBOVAL 2023_02

Votre recherche :
Pictos
Gammes
Nom Pictos Gammes FacNais CD CRsev DMsev DSsev FOSsev ISEVR CD Avel Alait IVMAT CD IABjbf ATAXIE BLIND DEA MH MH BEEF SC
OBI Pedigree original Semence Sexée Mâle Semence Sexée Femelle po;ssm;ssf cu_rg 112 0.99 103 108 108 109 112 0.98 98 107 113 0.78 108 NP NP NP NP HET NP
GOELAND cu_rv 99 0.95 111 98 108 90 108 0.92 114 93 104 0.87 102 NP NP NP NP NP NP
INVICTUS cu_pr 64 0.98 119 101 128 62 105 0.97 120 79 95 0.93 100
POWEL Nouveau new cu_rg 111 0.94 107 108 97 104 114 0.86 112 107 117 0.73 103 NP NP NP NP HET NP
RISOTTO Nouveau Semence Sexée Femelle new;ssf cu_rv 103 0.96 100 101 112 101 103 0.92 125 116 112 0.76 110 NP NP NP NP HET NP
LOVE P Sans cornes hétérozygote scht cu_rg 109 0.99 110 101 105 86 114 0.99 104 115 119 0.97 107 NP HET NP NP NP HET
LIVERPOOL cu_rv 97 0.98 106 110 110 100 110 0.95 104 105 112 0.88 118 NP NP NP NP HET NP
MIQUELON cu_pr 100 0.95 111 92 128 76 108 0.90 98 96 102 0.74 105 NP NP NP NP NP NP
MIROBOLANT cu_rg 111 0.96 99 110 93 110 108 0.91 110 110 114 0.79 106 NP NP NP NP NP NP
FLEURET cu_rg 106 0.97 95 101 93 112 98 0.95 99 106 102 0.88 114 NP HET NP NP HET NP
FIDELE Pedigree original po cu_rv 93 0.97 98 106 106 122 99 0.95 105 103 102 0.90 114 NP NP NP HET NP NP
FLOCON cu_rv 94 0.99 105 114 101 115 109 0.98 119 94 107 0.94 121 NP NP NP HET NP NP
ISLAND P Pedigree original Sans cornes hétérozygote po;scht cu_rv 105 0.99 98 94 96 97 97 0.98 120 104 101 0.96 106 NP NP NP NP HET
LEBONVO Pedigree original po cu_rv 105 0.99 111 107 106 103 116 0.99 110 105 117 0.97 115 NP NP NP NP NP NP
MON CHIC cu_pr 102 0.98 111 110 103 102 116 0.96 95 100 112 0.83 116 NP NP NP NP HET NP
VOLCAN cu_pr 94 0.97 97 108 98 118 99 0.95 88 97 96 0.89 109
TOP-UNIVER cu_pr 85 0.97 105 100 99 98 98 0.96 91 86 91 0.94 100
OASIS cu_pr 80 0.97 101 91 109 92 89 0.95 84 0.77 91 NP
VIRIL cu_sn 118 0.99 99 97 94 117 105 0.99 85 107 106 0.98 100 HET NP NP NP NP NP
EMIRA Pedigree original po cu_rg 115 0.99 100 96 99 88 104 0.99 104 101 104 0.98 97 NP NP NP NP NP NP
LELURON Pedigree original po cu_rg 110 0.98 92 107 93 104 100 0.97 96 116 109 0.89 96 NP NP NP NP NP NP
NOZAY cu_rv 99 0.97 110 106 116 94 113 0.96 107 109 116 0.79 99 NP NP NP NP NP NP
DARWIN Pedigree original po cu_rv 96 0.99 100 90 104 91 94 0.98 115 113 103 0.95 109 NP NP NP NP NP NP
IMBATTABLE Pedigree original po cu_rv 97 0.99 108 99 113 89 106 0.99 121 99 106 0.97 113 NP NP NP NP NP NP
JOGGING cu_sn 117 0.99 97 105 95 101 107 0.99 99 106 109 0.97 97 NP NP NP NP NP NP
MISSISSIPI Pedigree original Semence Sexée Femelle po;ssf cu_ss 105 0.98 106 102 115 98 110 0.97 105 101 108 0.89 106 NP NP NP NP HET NP
OBISPO PP Sans cornes homozygote Pedigree original Semence Sexée Femelle schm;po;ssf cu_rg 112 0.99 84 99 83 116 89 0.97 108 109 97 0.78 88 NP NP NP NP NP HOM
RIBOUL P Nouveau Pedigree original Semence Sexée Femelle Sans cornes hétérozygote new;po;ssf;scht cu_ss 102 0.52 114 97 115 94 113 0.46 103 101 111 0.49 111 NP NP NP NP NP HET
FLIPPER Pedigree original po cu_rg 112 0.99 98 96 107 106 103 0.99 113 99 101 0.95 101 NP NP NP NP NP NP
NOBEL PP Sans cornes homozygote schm cu_rv 104 0.99 110 105 121 96 115 0.98 112 99 111 0.83 112 NP NP NP NP NP HOM
ORAGE P Sans cornes hétérozygote Semence Sexée Mâle Semence Sexée Femelle scht;ssm;ssf cu_ss 121 0.98 81 99 91 127 91 0.97 96 114 99 0.78 95 NP NP NP NP NP HET
PADCORN PP Nouveau Sans cornes homozygote new;schm cu_rv 93 0.97 109 110 103 107 111 0.93 112 100 111 0.74 109 NP NP NP NP NP HOM
ADONIS-LP cu_pr 90 0.90 108 99 110 83 103 0.80 75 95 0.74
NEYMAR P Nouveau Sans cornes hétérozygote new;scht cu_pr 102 0.97 95 102 102 115 98 0.95 99 97 97 0.76 100 NP NP NP HET HET HET
ELIXIR cu_rv 95 0.96 97 104 99 122 97 0.93 112 108 104 0.87 108 NP NP NP HET NP NP
GAGNANT cu_rg 107 0.99 110 108 105 94 117 0.99 111 100 115 0.98 112 NP NP NP NP HET NP
INDOU PP Sans cornes homozygote schm cu_rg 108 0.99 107 96 104 99 109 0.99 99 102 107 0.98 108 NP NP NP NP NP HOM
IMPERATOR Sans cornes homozygote schm cu_rg 110 0.99 86 79 99 109 82 0.99 80 91 77 0.97 82 NP NP NP NP NP HOM
IMPRO cu_sn 114 0.99 90 94 96 105 93 0.98 95 105 97 0.94 87 NP NP NP NP NP NP
POKEMON cu_pr 88 0.93 114 124 112 117 121 0.84 117 90 114 0.71 127 NP NP NP HET HET NP
SIROCCO P Nouveau new cu_a 119 0.60 101 107 101 116 112 0.52 110 109 115 0.51 106 NP NP NP NP NP HET
TABARLY Nouveau new cu_a 107 0.60 114 125 101 110 128 0.51 123 107 130 0.52 111 NP NP NP NP HET NP
MUSCLOR cu_tc 97 0.99 114 127 104 125 126 0.97 106 88 117 0.84 121 NP NP NP HET HET NP
ISERE P Sans cornes hétérozygote scht cu_rv 98 0.98 102 108 90 104 104 0.96 97 103 106 0.91 97 HET NP NP NP NP HET
ESSAI Pedigree original po cu_rv 98 0.97 93 98 97 102 92 0.95 111 106 98 0.90 89 NP NP NP NP NP NP
IMPALA P Sans cornes hétérozygote scht cu_rv 103 0.99 123 105 119 99 126 0.97 106 108 125 0.93 110 HET NP NP NP NP HET
NUAGE Nouveau new cu_rg 113 0.97 107 104 109 96 114 0.94 106 105 114 0.79 100 NP NP NP NP NP NP
PIRATE Semence Sexée Mâle Semence Sexée Femelle Nouveau ssm;ssf;new cu_sn 117 0.97 97 107 97 102 108 0.92 103 115 114 0.76 105 NP NP NP NP HET NP
OEILLET cu_pr 87 0.97 118 116 117 110 120 0.95 116 96 117 0.80 142 NP NP NP HET NP NP
REVE cu_tc 101 0.60 108 127 98 107 122 0.52 111 104 123 0.53 110 NP NP NP HET HET NP
SIRIUS P Nouveau new cu_a 120 0.60 105 109 100 109 118 0.53 113 96 114 0.54 114 NP NP NP NP NP HET
DOUDOU cu_rv 102 0.99 103 117 91 97 111 0.98 97 102 112 0.96 118 NP HET NP NP HET NP
GLORIEUX cu_rv 102 0.98 109 103 110 81 111 0.97 109 110 115 0.91 104 NP NP NP NP NP NP
NEWMAN P Pedigree original Sans cornes hétérozygote po;scht cu_sn 118 0.99 106 106 102 92 116 0.97 102 101 113 0.78 100 NP NP NP NP NP HET
COLUMBO Pedigree original po cu_rv 100 0.99 100 111 96 97 106 0.99 99 107 110 0.98 104 NP NP NP NP HET NP
BRAVO cu_rv 99 0.99 108 99 107 96 107 0.98 115 103 108 0.96 106 NP NP NP NP NP NP
DOCILE cu_rv 97 0.99 105 116 100 108 112 0.99 121 97 111 0.96 124 NP HET NP HET NP NP
MESSMER Pedigree original po cu_rg 106 0.99 110 106 107 100 114 0.99 113 118 123 0.95 116 NP NP NP NP NP NP
DANDY cu_rv 101 0.99 106 103 109 114 108 0.99 115 114 115 0.99 116 NP NP NP NP NP NP
EXCALIBUR cu_rv 100 0.99 103 107 98 104 106 0.99 122 103 109 0.96 111 NP HET NP NP NP NP
GAILLARD cu_rv 97 0.97 107 115 96 116 113 0.94 120 102 114 0.88 108 NP NP NP HET NP NP
NOUNOURS Semence Sexée Mâle Semence Sexée Femelle ssm;ssf cu_rg 111 0.98 106 104 105 102 112 0.97 115 106 114 0.80 105 NP NP NP NP NP NP
OURASI Nouveau Pedigree original new;po cu_rv 98 0.95 109 114 102 94 114 0.93 117 104 116 0.76 112 NP NP NP HET HET NP
RONAN Nouveau Pedigree original Semence Sexée Femelle new;po;ssf cu_ss 108 0.52 109 94 117 94 110 0.45 115 110 114 0.46 102 NP NP NP NP NP NP
LEMON P Sans cornes hétérozygote scht cu_rv 103 0.99 109 102 111 122 111 0.98 109 102 110 0.89 104 NP NP NP NP NP HET
ESTIVAL cu_rv 100 0.99 112 98 114 101 111 0.98 115 101 109 0.96 110 NP NP NP NP NP NP
SARCO PP Nouveau new cu_a 120 0.60 102 103 104 113 112 0.53 99 106 112 0.51 104 NP NP NP NP NP HOM
SHERIF Nouveau new cu_a 102 0.60 118 110 109 98 123 0.53 117 100 120 0.54 119 NP NP NP NP HET NP
INOR cu_rv 97 0.98 113 99 113 93 111 0.97 117 105 113 0.91 103 NP NP NP NP NP NP
JESUS cu_rg 105 0.99 101 103 106 99 105 0.99 113 112 111 0.95 93 NP NP NP NP NP NP
LISSEY cu_sn 112 0.99 100 95 106 107 103 0.99 115 106 106 0.94 96 NP NP NP NP NP NP
RAVIOLI Semence Sexée Femelle Semence Sexée Mâle Nouveau ssf;ssm;new cu_ss 108 0.57 114 114 103 115 123 0.48 103 107 123 0.49 113 NP NP NP NP HET NP
SESAME cu_pr 98 0.99 102 103 102 84 102 0.98 113 106 107 0.97 102
GANDHI cu_pr 98 0.97 95 98 106 100 95 0.95 100 88 89 0.88 103
OFCROSS PP Sans cornes homozygote Semence Sexée Mâle Semence Sexée Femelle schm;ssm;ssf 112 0.95 103 112 99 121 114 0.83 111 108 117 0.71 112 NP NP NP HET HET HOM
INDEX cu_rv 105 0.98 102 104 102 96 106 0.96 104 105 108 0.91 108 NP HET NP NP NP NP
ISIS Pedigree original po cu_rg 108 0.99 108 92 111 99 107 0.98 122 110 112 0.96 96 NP NP NP NP NP NP
LIKE P Sans cornes hétérozygote scht cu_rv 103 0.98 108 95 107 94 106 0.96 103 104 107 0.89 109 NP NP NP NP NP HET
JALABERT cu_rg 107 0.99 100 101 101 111 103 0.99 121 123 117 0.96 107 NP HET NP NP NP NP
JORDY P Sans cornes hétérozygote Pedigree original scht;po cu_rv 106 0.96 98 103 104 109 102 0.92 125 87 96 0.84 101 NP NP NP NP HET HET
MOBY PP Sans cornes homozygote schm cu_rv 97 0.99 116 105 105 91 116 0.97 126 96 113 0.86 117 NP NP NP NP NP HOM
MANOLO cu_sn 114 0.98 106 85 109 96 104 0.95 120 100 103 0.84 99 NP NP NP NP NP NP
OSSONS cu_rv 106 0.98 115 102 120 99 119 0.97 114 99 115 0.79 103 NP NP NP NP NP NP
ODRISCOL P Sans cornes hétérozygote Semence Sexée Mâle Semence Sexée Femelle scht;ssm;ssf cu_rg 109 0.99 101 107 107 104 109 0.98 100 108 111 0.79 107 NP NP NP NP NP HET
PAPYRUS Nouveau Pedigree original new;po cu_rv 104 0.96 103 115 110 106 113 0.91 104 110 117 0.75 109 NP NP NP NP NP NP
PENNY P Nouveau Semence Sexée Femelle Sans cornes hétérozygote new;ssf;scht cu_sn 120 0.98 103 101 109 102 112 0.95 117 105 113 0.78 104 NP NP NP NP NP HET
SERIEUX PP Nouveau new cu_a 99 0.51 108 108 109 98 112 0.45 110 101 111 0.46 104 NP NP NP NP HET HOM
PIRLO P Nouveau new 96 0.98 107 117 110 112 115 0.95 106 102 114 0.77 114 NP NP NP HET NP HET
NEMO PP Pedigree original Sans cornes homozygote Semence Sexée Mâle po;schm;ssm cu_rv 93 0.99 103 108 106 114 104 0.98 118 98 104 0.79 95 NP NP NP HET NP HOM
AIGLON cu_pr 96 0.98 103 96 101 90 100 0.97 106 96 98 0.95 91
FLAMINGO cu_pr 81 0.95 100 95 86 93 88 0.91 84 92 86 0.85 94
HIVER P Sans cornes hétérozygote scht cu_sn 118 0.99 92 97 94 103 99 0.99 102 108 103 0.97 90 NP NP NP NP NP HET
PLAYBOY P Pedigree original Sans cornes hétérozygote Semence Sexée Femelle po;scht;ssf cu_rv 101 0.98 112 103 121 105 114 0.96 120 101 113 0.78 101 NP NP NP NP NP HET
CYRANO cu_pr 83 0.99 110 92 117 83 99 0.98 101 89 93 0.97 92
LASVEGAS cu_rg 110 0.99 103 102 105 99 108 0.99 116 109 113 0.93 111 NP NP NP NP NP NP
AFFECTUEUX Pedigree original po cu_rv 97 0.99 99 98 103 105 97 0.98 112 102 100 0.97 98 NP NP NP NP NP NP
DIAMANT cu_pr 107 0.98 99 103 91 94 103 0.97 91 108 106 0.94 89
COLONEL cu_rv 100 0.98 96 100 100 97 97 0.97 115 107 103 0.94 105 NP HET NP NP NP NP
JARRET cu_rg 110 0.99 109 106 117 102 117 0.99 120 99 114 0.94 108 NP NP NP NP NP NP
SPIKE PP Nouveau new cu_a 101 0.59 108 101 114 91 109 0.52 116 105 111 0.51 103 NP NP NP NP NP HOM
SCORPION Nouveau new cu_a 103 0.57 106 102 113 97 109 0.49 100 108 111 0.49 104 NP NP NP NP NP NP
EPISODE cu_pr 104 0.95 107 87 111 86 102 0.92 94 89 93 0.87 104
PHOENIX GB Nouveau new cu_pr 95 0.83 110 104 103 91 110 0.74 101 102 109 0.63 98 NP NP NP NP NP NP
RIO P Nouveau Semence Sexée Femelle Semence Sexée Mâle Sans cornes hétérozygote new;ssf;ssm;scht cu_ss 112 0.50 107 109 99 115 116 0.44 109 109 119 0.47 106 NP NP NP NP NP HET
DISCO cu_rg 105 0.99 109 97 117 96 111 0.99 103 117 117 0.99 111 HET NP NP NP NP NP
HENRY APC cu_pr 96 0.93 101 102 106 87 101 0.90 73 97 97 0.81 99
LAUREATGIE cu_pr 87 0.98 110 107 102 74 107 0.96 91 94 102 0.89 97
NUTS Pedigree original Semence Sexée Mâle po;ssm cu_rv 100 0.99 120 115 114 101 127 0.99 113 110 129 0.85 110 NP NP NP NP HET NP
MAORY P Sans cornes hétérozygote Pedigree original scht;po cu_rv 99 0.99 104 103 107 104 105 0.97 120 94 102 0.89 103 NP NP NP NP HET HET
EQUATEUR cu_pr 102 0.95 90 100 96 103 91 0.93 101 90 88 0.87 99
JUBILO P Sans cornes hétérozygote Semence Sexée Femelle scht;ssf cu_rv 95 0.99 103 109 97 101 105 0.99 97 113 112 0.98 103 NP NP NP NP NP HET
ORIFLAM PP Sans cornes homozygote schm cu_rg 108 0.98 112 99 113 103 115 0.97 100 102 112 0.78 98 NP NP NP NP NP HOM
MARECHAL cu_pr 96 0.92 113 88 110 108 105 0.87 118 107 108 0.74 101 NP NP NP NP NP NP
SAINFOIN Nouveau new cu_a 116 0.60 119 110 109 105 129 0.53 109 105 126 0.52 102 NP NP NP NP NP NP
MAGIQUE cu_rv 96 0.99 118 124 111 102 127 0.99 133 99 126 0.93 123 NP NP NP NP HOM NP
NAVIRE cu_rv 104 0.95 96 117 104 107 107 0.92 103 106 110 0.76 104 NP NP NP HET NP NP
SOJA Nouveau new cu_a 118 0.60 108 106 111 99 118 0.53 106 107 118 0.55 113 NP NP NP NP NP NP
MAJOR cu_pr 88 0.98 96 95 97 93 89 0.98 89 95 88 0.98 95

Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l'insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC.