Charolais-Univers

Index Réf 01/2024

Votre recherche :
Pictos
Gammes
Nom Pictos Gammes FacNais CD CRsev DMsev DSsev FOSsev ISEVR CD Avel Alait IVMAT CD IABjbf ATAXIE BLIND DEA MH MH BEEF SC
OBI Pedigree original Semence Sexée Mâle Semence Sexée Femelle po;ssm;ssf cu_vf 113 0.99 103 107 106 109 113 0.98 99 107 114 0.78 108 NP NP NP NP HET NP
GOELAND cu_rn 98 0.95 110 98 107 91 108 0.92 114 93 103 0.87 102 NP NP NP NP NP NP
INVICTUS cu_pr 64 0.98 119 101 126 63 104 0.97 121 79 94 0.94 101
POWEL Nouveau new cu_vf 109 0.95 106 108 95 104 113 0.89 114 106 116 0.74 104 NP NP NP NP HET NP
RISOTTO Nouveau Semence Sexée Femelle new;ssf cu_rn 103 0.97 102 101 114 100 105 0.94 127 114 113 0.76 111 NP NP NP NP HET NP
LOVE P Sans cornes hétérozygote scht cu_vf 109 0.99 109 101 105 86 113 0.99 103 116 119 0.97 108 NP HET NP NP NP HET
LIVERPOOL cu_rn 96 0.98 105 109 111 99 109 0.96 104 105 111 0.89 117 NP NP NP NP HET NP
MIQUELON cu_pr 101 0.95 108 92 126 77 106 0.91 97 97 101 0.75 106 NP NP NP NP NP NP
MIROBOLANT cu_vf 112 0.96 100 111 94 109 110 0.92 107 106 112 0.80 107 NP NP NP NP NP NP
FLEURET cu_vf 106 0.97 95 101 93 112 98 0.95 100 107 102 0.88 114 NP HET NP NP HET NP
FIDELE Pedigree original po cu_rn 93 0.97 97 107 105 122 98 0.95 107 102 101 0.90 114 NP NP NP HET NP NP
FLOCON cu_rn 94 0.99 105 114 100 115 109 0.98 117 95 107 0.94 120 NP NP NP HET NP NP
ISLAND P Pedigree original Sans cornes hétérozygote po;scht cu_rn 105 0.99 98 94 95 97 96 0.98 120 105 101 0.96 105 NP NP NP NP HET
LEBONVO Pedigree original po cu_rn 105 0.99 110 107 105 103 116 0.99 112 104 116 0.97 116 NP NP NP NP NP NP
MON CHIC cu_pr 101 0.98 110 110 102 103 115 0.97 100 100 112 0.83 114 NP NP NP NP HET NP
VOLCAN cu_pr 94 0.97 97 108 98 118 98 0.95 88 96 96 0.89 107
TOP-UNIVER cu_pr 85 0.97 105 100 99 98 98 0.96 91 86 91 0.94 100
OASIS cu_pr 80 0.97 101 91 108 92 88 0.95 95 85 0.78 94 NP
VIRIL cu_sn 118 0.99 99 97 94 118 105 0.99 85 107 105 0.98 100 HET NP NP NP NP NP
EMIRA Pedigree original po cu_vf 115 0.99 100 96 98 88 104 0.99 103 101 103 0.98 97 NP NP NP NP NP NP
LELURON Pedigree original po cu_vf 110 0.98 91 107 92 104 99 0.97 98 115 108 0.89 96 NP NP NP NP NP NP
NOZAY cu_rn 100 0.98 109 105 113 95 112 0.96 110 106 113 0.81 99 NP NP NP NP NP NP
DARWIN Pedigree original po cu_rn 96 0.99 100 90 104 92 93 0.98 114 113 102 0.96 109 NP NP NP NP NP NP
IMBATTABLE Pedigree original po cu_rn 98 0.99 107 99 112 90 106 0.99 120 99 105 0.97 113 NP NP NP NP NP NP
JOGGING cu_sn 117 0.99 97 105 94 102 106 0.99 97 108 109 0.97 97 NP NP NP NP NP NP
MISSISSIPI Pedigree original Semence Sexée Femelle po;ssf cu_ss 104 0.98 106 101 114 97 109 0.97 103 102 107 0.89 106 NP NP NP NP HET NP
OBISPO PP Sans cornes homozygote Pedigree original Semence Sexée Femelle schm;po;ssf cu_vf 112 0.99 84 99 83 115 88 0.98 106 111 98 0.77 86 NP NP NP NP NP HOM
RIBOUL P Nouveau Pedigree original Semence Sexée Femelle Sans cornes hétérozygote new;po;ssf;scht cu_ss 101 0.95 116 96 113 92 114 0.52 104 100 111 0.52 110 NP NP NP NP NP HET
FLIPPER Pedigree original po cu_vf 112 0.99 98 96 106 107 102 0.99 113 100 102 0.95 100 NP NP NP NP NP NP
NOBEL PP Sans cornes homozygote schm cu_rn 103 0.99 109 104 120 98 114 0.98 112 100 111 0.83 112 NP NP NP NP NP HOM
ORAGE P Sans cornes hétérozygote Semence Sexée Mâle Semence Sexée Femelle scht;ssm;ssf cu_ss 121 0.98 80 98 90 127 89 0.97 98 114 98 0.78 93 NP NP NP NP NP HET
PADCORN PP Nouveau Sans cornes homozygote new;schm cu_rn 93 0.97 111 111 103 107 113 0.95 109 101 112 0.75 110 NP NP NP NP NP HOM
ADONIS-LP cu_pr 89 0.90 108 99 109 83 103 0.80 75 95 0.74
NEYMAR P Nouveau Sans cornes hétérozygote new;scht cu_pr 102 0.97 95 102 101 115 97 0.95 102 98 97 0.77 98 NP NP NP NP HET HET
ELIXIR cu_rn 95 0.96 97 103 99 123 97 0.93 112 109 104 0.87 108 NP NP NP HET NP NP
GAGNANT cu_vf 106 0.99 110 108 104 94 116 0.99 109 100 114 0.99 112 NP NP NP NP HET NP
INDOU PP Sans cornes homozygote schm cu_vf 108 0.99 107 96 103 99 108 0.99 97 103 107 0.98 108 NP NP NP NP NP HOM
IMPERATOR Sans cornes homozygote schm cu_vf 111 0.99 86 79 99 109 81 0.99 80 90 76 0.97 83 NP NP NP NP NP HOM
IMPRO cu_sn 114 0.99 90 94 96 105 93 0.98 95 106 97 0.94 87 NP NP NP NP NP NP
POKEMON cu_pr 88 0.95 112 125 112 120 119 0.88 118 89 112 0.72 127 NP NP NP HET HET NP
SIROCCO P Nouveau new cu_a 120 0.60 98 106 102 116 110 0.53 110 107 112 0.51 105 NP NP NP NP NP HET
TABARLY Nouveau new cu_a 108 0.60 109 124 104 110 124 0.51 122 108 127 0.52 111 NP NP NP NP HET NP
MUSCLOR cu_tc 97 0.99 113 126 104 125 125 0.97 103 89 116 0.84 120 NP NP NP HET HET NP
ISERE P Sans cornes hétérozygote scht cu_rn 98 0.98 102 108 89 104 104 0.96 95 101 104 0.91 97 HET NP NP NP NP HET
ESSAI Pedigree original po cu_rn 98 0.97 93 97 96 101 91 0.95 111 107 98 0.90 89 NP NP NP NP NP NP
IMPALA P Sans cornes hétérozygote scht cu_rn 103 0.99 123 105 118 98 126 0.97 105 107 124 0.93 111 HET NP NP NP NP HET
NUAGE Nouveau new cu_vf 113 0.97 106 102 109 95 113 0.94 107 106 114 0.80 99 NP NP NP NP NP NP
PIRATE Semence Sexée Mâle Semence Sexée Femelle Nouveau ssm;ssf;new cu_sn 117 0.97 97 106 99 100 107 0.94 106 113 113 0.76 105 NP NP NP NP HET NP
OEILLET cu_pr 88 0.98 118 116 116 110 120 0.96 119 96 117 0.81 142 NP NP NP HET NP NP
REVE cu_tc 96 0.96 107 128 96 111 118 0.58 114 106 122 0.54 112 NP NP NP HET HET NP
SIRIUS P Nouveau new cu_a 120 0.60 104 110 95 112 117 0.53 111 99 115 0.54 112 NP NP NP NP NP HET
DOUDOU cu_rn 102 0.99 102 117 90 97 111 0.98 98 100 110 0.96 119 NP HET NP NP HET NP
GLORIEUX cu_rn 102 0.98 108 102 110 82 111 0.97 109 110 114 0.92 103 NP NP NP NP NP NP
NEWMAN P Pedigree original Sans cornes hétérozygote po;scht cu_sn 119 0.99 106 106 101 93 116 0.97 103 100 113 0.78 100 NP NP NP NP NP HET
COLUMBO Pedigree original po cu_rn 100 0.99 100 111 95 97 105 0.99 97 107 109 0.98 103 NP NP NP NP HET NP
BRAVO cu_rn 99 0.99 108 99 107 96 107 0.98 114 103 108 0.96 107 NP NP NP NP NP NP
DOCILE cu_rn 97 0.99 105 115 99 108 111 0.99 122 95 109 0.97 124 NP HET NP HET NP NP
MESSMER Pedigree original po cu_vf 106 0.99 109 106 106 100 114 0.99 115 120 123 0.95 117 NP NP NP NP NP NP
DANDY cu_rn 101 0.99 106 103 109 114 108 0.99 114 114 115 0.99 116 NP NP NP NP NP NP
EXCALIBUR cu_rn 100 0.99 102 107 98 104 106 0.99 122 103 109 0.96 111 NP HET NP NP NP NP
GAILLARD cu_rn 97 0.97 107 115 95 116 112 0.94 118 102 114 0.88 108 NP NP NP HET NP NP
NOUNOURS Semence Sexée Mâle Semence Sexée Femelle ssm;ssf cu_vf 111 0.99 106 104 104 101 112 0.97 114 104 113 0.81 108 NP NP NP NP NP NP
OURASI Nouveau Pedigree original new;po cu_rn 98 0.96 109 115 101 95 115 0.93 117 100 115 0.76 112 NP NP NP NP HET NP
RONAN Nouveau Pedigree original Semence Sexée Femelle new;po;ssf cu_ss 109 0.92 110 94 116 95 111 0.51 117 109 114 0.48 102 NP NP NP NP NP NP
LEMON P Sans cornes hétérozygote scht cu_rn 103 0.99 109 102 111 123 111 0.98 105 103 110 0.90 102 NP NP NP NP NP HET
ESTIVAL cu_rn 100 0.99 111 98 114 101 110 0.98 114 102 110 0.96 110 NP NP NP NP NP NP
SARCO PP Nouveau new cu_a 119 0.60 100 103 101 113 110 0.53 101 107 111 0.51 104 NP NP NP NP NP HOM
SHERIF Nouveau new cu_a 102 0.60 119 111 111 97 124 0.53 117 102 122 0.54 121 NP NP NP NP HET NP
INOR cu_rn 97 0.98 112 99 113 94 110 0.97 117 105 112 0.91 102 NP NP NP NP NP NP
JESUS cu_vf 105 0.99 101 102 106 99 104 0.99 114 109 110 0.95 93 NP NP NP NP NP NP
LISSEY cu_sn 112 0.99 100 94 105 107 102 0.99 117 104 105 0.95 95 NP NP NP NP NP NP
RAVIOLI Semence Sexée Femelle Semence Sexée Mâle Nouveau ssf;ssm;new cu_ss 106 0.96 115 112 99 115 122 0.53 98 108 123 0.51 115 NP NP NP NP HET NP
SESAME cu_pr 98 0.99 102 103 102 84 102 0.98 113 106 107 0.97 102
GANDHI cu_pr 99 0.97 95 98 105 99 95 0.95 100 89 89 0.89 101
OFCROSS PP Sans cornes homozygote Semence Sexée Mâle Semence Sexée Femelle schm;ssm;ssf cu_tc 111 0.96 103 112 103 119 114 0.85 111 105 115 0.72 116 NP NP NP HET HET HOM
INDEX cu_rn 104 0.98 102 103 101 95 105 0.96 103 105 107 0.91 107 NP HET NP NP NP NP
ISIS Pedigree original po cu_vf 108 0.99 107 92 110 99 107 0.98 121 110 112 0.96 96 NP NP NP NP NP NP
LIKE P Sans cornes hétérozygote scht cu_rn 103 0.98 108 94 107 93 106 0.96 104 103 106 0.89 110 NP NP NP NP NP HET
JALABERT cu_vf 107 0.99 99 101 101 110 102 0.99 119 124 117 0.96 107 NP HET NP NP NP NP
JORDY P Sans cornes hétérozygote Pedigree original scht;po cu_rn 105 0.96 99 101 103 110 102 0.92 123 86 95 0.85 101 NP NP NP NP HET HET
MOBY PP Sans cornes homozygote schm cu_rn 96 0.99 115 105 104 90 115 0.97 124 95 112 0.87 119 NP NP NP NP NP HOM
MANOLO cu_sn 114 0.99 106 85 108 97 104 0.96 119 100 103 0.84 99 NP NP NP NP NP NP
OSSONS cu_rn 106 0.99 114 102 119 99 118 0.97 115 98 113 0.79 104 NP NP NP NP NP NP
ODRISCOL P Sans cornes hétérozygote Semence Sexée Mâle Semence Sexée Femelle scht;ssm;ssf cu_vf 110 0.99 101 107 104 104 109 0.98 101 107 111 0.78 105 NP NP NP NP NP HET
PAPYRUS Nouveau Pedigree original new;po cu_rn 104 0.96 103 114 107 104 113 0.93 105 109 116 0.76 110 NP NP NP NP NP NP
PENNY P Nouveau Semence Sexée Femelle Sans cornes hétérozygote new;ssf;scht cu_sn 120 0.98 104 101 106 101 113 0.97 117 100 111 0.78 105 NP NP NP NP NP HET
SERIEUX PP Nouveau new cu_a 100 0.51 108 109 106 101 112 0.45 111 101 111 0.46 105 NP NP NP NP HET HOM
PIRLO P Nouveau new 96 0.98 107 115 109 110 113 0.97 107 101 112 0.77 114 NP NP NP HET NP HET
NEMO PP Pedigree original Sans cornes homozygote Semence Sexée Mâle po;schm;ssm cu_rn 92 0.99 103 107 106 114 104 0.99 116 99 105 0.81 92 NP NP NP HET NP HOM
AIGLON cu_pr 96 0.98 103 96 100 89 99 0.97 105 95 97 0.95 91
FLAMINGO cu_pr 81 0.95 99 95 86 93 87 0.91 84 90 84 0.85 93
HIVER P Sans cornes hétérozygote scht cu_sn 118 0.99 92 97 94 102 99 0.99 101 110 104 0.97 89 NP NP NP NP NP HET
PLAYBOY P Pedigree original Sans cornes hétérozygote Semence Sexée Femelle po;scht;ssf cu_rn 101 0.99 110 103 120 107 113 0.97 120 100 111 0.78 102 NP NP NP NP NP HET
CYRANO cu_pr 83 0.99 110 92 116 84 99 0.98 101 90 93 0.97 91
LASVEGAS cu_vf 109 0.99 103 103 103 100 108 0.99 115 108 112 0.93 111 NP NP NP NP NP NP
AFFECTUEUX Pedigree original po cu_rn 97 0.99 98 97 103 105 96 0.98 111 103 99 0.97 97 NP NP NP NP NP NP
DIAMANT cu_pr 107 0.98 99 104 91 94 103 0.97 90 108 106 0.94 90
COLONEL cu_rn 100 0.98 96 99 100 97 96 0.97 113 109 103 0.94 104 NP HET NP NP NP NP
JARRET cu_vf 110 0.99 108 105 116 102 116 0.99 117 99 113 0.95 107 NP NP NP NP NP NP
SPIKE PP Nouveau new cu_a 102 0.59 107 99 111 95 108 0.52 117 109 0.51 104 NP NP NP NP NP HOM
SCORPION Nouveau new cu_a 103 0.57 105 105 112 98 109 0.49 101 107 111 0.49 103 NP NP NP NP NP NP
EPISODE cu_pr 103 0.95 108 86 110 87 102 0.92 94 89 93 0.87 104
PHOENIX GB Nouveau new cu_pr 97 0.84 108 104 101 89 108 0.76 100 99 106 0.65 96 NP NP NP NP NP NP
RIO P Nouveau Semence Sexée Femelle Semence Sexée Mâle Sans cornes hétérozygote new;ssf;ssm;scht cu_ss 103 0.97 107 115 101 115 115 0.51 106 111 120 0.50 105 NP NP NP NP NP HET
DISCO cu_vf 105 0.99 109 97 117 96 110 0.99 103 117 117 0.99 112 HET NP NP NP NP NP
HENRY APC cu_pr 96 0.93 101 102 105 87 100 0.90 75 99 97 0.81 99
LAUREATGIE cu_pr 87 0.98 108 106 102 74 105 0.96 91 96 102 0.90 95
NUTS Pedigree original Semence Sexée Mâle po;ssm cu_rn 100 0.99 120 114 114 102 126 0.99 123 106 127 0.86 110 NP NP NP NP HET NP
MAORY P Sans cornes hétérozygote Pedigree original scht;po cu_rn 99 0.99 104 103 105 104 105 0.98 114 91 100 0.89 102 NP NP NP NP HET HET
EQUATEUR cu_pr 102 0.95 89 99 96 102 90 0.93 101 92 88 0.87 98
JUBILO P Sans cornes hétérozygote Semence Sexée Femelle scht;ssf cu_rn 95 0.99 103 109 96 102 104 0.99 98 111 111 0.98 103 NP NP NP NP NP HET
ORIFLAM PP Sans cornes homozygote schm cu_vf 109 0.99 111 98 112 102 114 0.97 97 103 111 0.78 100 NP NP NP NP NP HOM
MARECHAL cu_pr 96 0.94 112 89 112 107 105 0.88 118 107 108 0.76 102 NP NP NP NP NP NP
SAINFOIN Nouveau new cu_a 117 0.60 120 111 110 105 132 0.53 109 103 127 0.52 105 NP NP NP NP NP NP
MAGIQUE cu_rn 96 0.99 117 123 110 102 126 0.99 135 99 125 0.94 123 NP NP NP NP HOM NP
NAVIRE cu_rn 105 0.96 95 115 103 107 106 0.92 104 108 110 0.77 104 NP NP NP HET NP NP
SOJA Nouveau new cu_a 117 0.60 107 107 109 99 118 0.53 103 108 118 0.55 114 NP NP NP NP NP NP
MAJOR cu_pr 88 0.98 96 95 97 93 89 0.98 89 95 88 0.98 95

Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l'insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC.